背番号1 | 花輪 和志【主将】(所属:甲斐アスとれ) |
---|---|
背番号2 | 羽崎 貴雄(所属:東京OC) |
背番号4 | 齊藤 秀幸(所属:東京OC) |
背番号6 | 近藤 敦(所属:三宿こどもアスリートクラブ) |
背番号7 | 下川 彰(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号8 | 鈴木 信滉 |
背番号9 | 佐藤 生(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号10 | 原 寿人(所属:甲斐アスとれ) |
背番号11 | 坂庭 誠(所属:横浜市スポーツ鬼ごっこ愛好会) |
背番号13 | 飯田 琢郎(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号14 | 太田 雅文(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号16 | 樋口 祐介【副主将】(所属:ふじみ野ラビリティ) |
背番号17 | 松井 邦浩(所属:東京OC・仙台スポーツ鬼ごっこ愛好会) |
背番号18 | 村松 真(所属:東京OC) |
背番号19 | 根津 昭人(所属:甲斐アスとれ) |
背番号20 | 池田 智浩(所属:カラフルスポーツクラブ・鹿児島市スポーツ鬼ごっこ愛好会) |
背番号21 | 太田 海里(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号22 | 奥田 知史(所属:Killer Whare・愛知県スポーツ鬼ごっこ連盟) |
背番号23 | 平田 遼(所属:甲斐アスとれ) |
背番号24 | 前橋 知輝(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号2 | 馬場 彩粹(所属:三宿こどもアスリートクラブ) |
---|---|
背番号3 | 上遠野 優 |
背番号4 | 安藤 久美子 |
背番号6 | 村井 美友【主将】(所属:INBA J★Stars ) |
背番号7 | 岡村 尚美(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号8 | 小田島 あやめ(所属:東京OC・東京都スポーツ鬼ごっこ連盟・大田区スポーツ鬼ごっこ連盟) |
背番号9 | 清水 千聖(所属:甲斐アスとれ) |
背番号11 | 青柳 咲季(所属:甲斐アスとれ) |
背番号15 | 宮嶋 恵子(所属:東京OC・東京都スポーツ鬼ごっこ連盟・新宿スポーツ鬼ごっこ部) |
背番号16 | 楠 美夢【副主将】(所属:甲斐アスとれ) |
背番号17 | 髙山 恵花(所属:INBA J★Stars ) |
背番号18 | 田村 優姫 |
背番号19 | 青木 由夏(所属:栗原スポーツ鬼ごっこクラブ) |
背番号20 | 秋山 祐葵(所属:つくばLIGARE) |
背番号21 | 小澤 美琴(所属:甲斐アスとれ) |
背番号22 | 小池 彩華(所属:甲斐アスとれ) |
背番号23 | 滝本 莉央(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号24 | 坪木 美々菜(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号1 | 皆川 大樹(所属:甲斐アスとれ) |
---|---|
背番号2 | 栗原 佑弥(所属:INBA J★Stars ) |
背番号3 | 清水 裕愛(所属:アスとれ総合型クラブ) |
背番号4 | 中村 祐一郎(所属:INBA J★Stars ) |
背番号6 | 山本 大翔(所属:甲斐アスとれ) |
背番号9 | 越水 歩生(所属:甲斐アスとれ) |
背番号10 | 三山 涼太【主将】(所属:INBA J★Stars ) |
背番号11 | 川邉 開人(所属:三宿こどもアスリートクラブ) |
背番号12 | 佐藤 海斗(所属:三宿こどもアスリートクラブ) |
背番号16 | 平出 祐太【副主将】(所属:甲斐アスとれ) |
背番号17 | 斉藤 虎太郎(所属:INBA J★Stars ) |
背番号18 | 名執 悠大(所属:アスとれ総合型クラブ) |
背番号19 | 中村 仰(所属:聖学院高校) |
背番号22 | 坂本 海人(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号25 | 会沢 空輝(所属:つくばLIGARE) |
背番号26 | 片野 晴貴(所属:INBA J★Stars ) |
背番号27 | 冨山 就翔(所属:相模・湘南ハンターズ) |
背番号28 | 中込 志弥(所属:甲斐アスとれ) |
背番号29 | 皆川 健斗(所属:甲斐アスとれ) |
背番号30 | 矢澤 晟斗(所属:甲斐アスとれ) |
羽崎 貴雄 / Hazaki Takao
監督
一般社団法人鬼ごっこ協会 理事
国際スポーツ鬼ごっこ連盟 理事長
鬼ごっこ総合研究所 副所長 兼 研究部長
花輪 和志 / Hanawa Kazuyuki
コーチ
山梨県スポーツ鬼ごっこ連盟 会長
アスとれ総合型クラブ 代表
日本体育協会公認アスレティックトレーナー